Popis
Hlavné vlastnosti systému
- Online náhľad obrazu na mobilných zariadeniach, alebo na PC
- Detekcia pohybu
- Max. podporované rozlíšenie záznamníka 8MPx
- Zálohovanie záznamov na USB
- Podporuje rôzne sieťové služby (DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL,3G,WIFI, IP searches, Alarm Center,atď.
- Slovenské menu
Je to 4 kanálový systém, to znamená, že k nemu môžete pripojiť naraz 4 IP kamery. Pre zobrazenie videa z kamier môžete použiť PC monitor, alebo televízor. Pomocou aplikácií sa zobrazuje video na PC alebo mobile. V tomto prípade však musí byť kamerový systém pripojený do internetovej siete pomocou sieťového kábla.
Technické parametre záznamníka
Main processor | Technical grade embedded microprocessor HI3978M |
Operating system | Embedded LINUX operating system |
System resource | Multi-channel real-time recording synchronously, multi-channel real-time playback, multi-channel multi-user network operation, USB back up. |
Operation interface | 16bit real color GUI interface support mouse operation |
Display screen | 1/4 screen (take analog channel as an example, other is base on the selected channel mode) |
Video standard | PAL/NTSC |
Image encode | H.265(High Profile);JPEG |
Monitor quality | Monitor:D1;VGA,HDMI:High definition(1080P) |
Playback quality | 4K/1080P |
Encode capability | 4*4K |
Decode capability | 1*4M |
Multi-mode video input | NVR:4*4K, |
Motion detection | Each channel can set 192(16*12)detection area;can set multi-level of flexibility (for local analog channel only) |
Audio compression | G711A |
Bidirectional talk | NO |
Record mode | manual>alarm>motion detection>timing |
Local playback | 1-4ch playback synchronously (take local analog input for example, other is depended on the selected channel mode) |
Video search | time?date?event?channel search |
Space occupation | Video:CIF 4~5G/day*channel, D1 16~20G/day*channel; audio:691.2M/day*channel |
Video storage | Local HDD ?Network |
Back up mode | Network backup?USB portable HDD?USB imprint?SATA imprint |
Video input | 4CH LAN(1.0Vp-p,75?) |
Video output | 1CH VGA,1CH HDMI |
Audio input | NO |
Audio output | 1CH RCA(200-3000mV,5K?) |
Alarm input | N/A |
Alarm output | N/A |
Network port | RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port |
PTZ control | N/A |
USB port | 2*USB2.0 |
HDD port | 1 SATA ports(each max to 8TB) |
Wireless port | NO |
Power | 48V/3A |
Consumption | <15W(not including HDD) |
Temperature | 0°C-+55°C |
Humidity | 10%-90% |
Atmosphere pressure | 86kpa-106kpa |
Obsah balenia
- 1 x 8-kanálový Video Rekordér
- 1 x Napájací zdroj
- 1 x USB myš
Návody na stiahnutie
- Rýchly manuál Stiahnuť
- Podrobný manuál Stiahnuť
- Mobilná aplikácia Nainštalovať
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.