Popis
Hlavné parametre
- Rozlíšenie kamier do 5MP
- Podporuje HDMI výstup až do 4K
- Podporuje rôzne cloud techológie
- Podporuje formátovanie H.265
- Podporuje rôzne sieťové služby (DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL,3G,WIFI, IP searches, Alarm Center,atď.);
- Kompatibilný s harddiskom do 8TB
- Zálohovanie záznamov na USB
- Jednoduchá inštalácia
Systém | |
Procesor | ARM Cortex A7 Processor |
Operačný systém | LINUX |
Video | |
Vstup | 9CH (2592×1944, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, etc) |
Výstup | 1 VGA, 1 HD |
Audio | |
Vstup | / |
Výstup | 1 Port RCA(Linear, 1k?) |
Audio Bit Rate | 64kbps |
Audio kompresia | G711u, G711a, ADPCM_DVI4 |
Alarm | |
Vstup senzora | Nie |
Výstup | Nie |
Detekcia pohybu | 9 kanálov, MD Zones: 396 (22 × 18) |
Spúštacie udalosti | Nahrávanie, e-mail, FTP, snímka, bzučiak a tipy na obrazovke, výstup alarmu |
Displej | |
HD výstup1 | Rozlíšenie: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
HD výstup2 | / |
VGA | Rozlíšenie:1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
Rozdelnie obrazovky | 9CHxD1/8CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP |
Digitálny zoom | Áno |
OSD | Názov kamery, Čas, Nahrávanie, Detekcia pohybu |
Nahrávanie | |
Video kompresia | H265/H264/H265+/H264+ |
Rozlíšenie | 5MP(2592×1944),4MP(2688×1520),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),960P(1280×960),720P(1280×720),D1 (720×576/720×480) |
Nahrávanie | PAL :5MP@9×25fp,4MP@9x25fp,3MP@9×25fp,1080P@9×25fp, 960P@9×25fp,720P@9×25fp, D1@9×25fp NTSC: 5MP@9×30fp,4MP@9×30fp,3MP@9×30fp,1080P@9×30fp, 960P@9×30fp, 720P@9×30fp, D1@9×30fp |
Nahrávacie módy | Manuálne / časovač / detekcia pohybu |
Prehrávanie a záloha | |
Lokálne prehrávanie | 1CH 5MP@30fps, 1CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@20fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps |
Decode Capability | 4CH 1080P@20fps |
Vzdialené prehrávanie záznamu | Áno |
Vyhľadávanie | VŠETKO, Kanál, Manuálne, Čas, Dátum, Detekcia pohybu |
Prehrávanie | Play, Pause, Stop, Fast Play, Digital Zoom |
Zálohovanie | USB kľúč / sieť |
Sieť | |
Rozhranie | 9 x RJ45 10M/100M adaptívne ethernetové rozhranie |
Incoming Bandwidth | 60MB |
Sietové funkcie | TCP/CP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, p2p |
Onvif Verzia | Podporuje Onvif 2.4 |
Webový prehliadač | IE8-11, Google Chrome (nižšia ako Ver44), Firefox (nižšia ako Ver53) |
CMS Software | Podporuje Windows 7/ Windows 8/Windows 10 |
Podpora Cloud (P2P) | Áno |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
POE | 8 x nezávislé 100Mbps POE (Výstup AT režim 30W, AF režim 15W na rozhranie), 45/78 riadok |
WIFI | / |
Pevný disk | |
Rozhrania | 1x SATA |
Kapacita | Max 8 TB |
eSATA | / |
Všetobecné | |
Jazyk | Čínsky, anglicky, poľsky, česky, rusky, thajsky, hebrejsky, arabsky, bulharsky, farizsky nemčina, francúzština, portugalčina, turečtina, španielčina, taliančina, maďarčina, rumunčina, kórejčina, holandčina, gréčtina |
USB rozhranie | 2x USB 2.0 |
RS485 | / |
Napájanie | DC52V/2500mA <=6W (bez HDD a POE) |
Prevádzková vlhkosť a teplota | -10~55°C/10~90% |
Rozmery | 260*215*43(mm) |
Hmotnosť | 2.0Kg (bez HDD) |
Návody na stiahnutie
- Rýchly manuál Stiahnuť
- Podrobný manuál Stiahnuť
- Mobilná aplikácia Nainštalovať
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.