Tento kamerový systém je určený pre monitorovaním vnútorných, ale aj vonkajší priestorov. Systém pozostáva z NVR rekordéru a 3 IP kamier s prenosom signálu cez WiFi. Nemusíte tak riešiť dodatočné naťahovanie štruktúrovanej kabeláže, ale plne si vystačíte iba s 12V napájaním.
Hlavné vlastnosti setu
- 4 kanálový Wifi NVR rekordér
- 5MPx ultra HD kamera s prenosom signálu cez WiFi
- Kamera s nočným videním
- Nahrávanie zvuku
- Kamera určená do exteriéru a interiéru
- Kovové telo kamier
- Možnosť online sledovania obrazu na mobilných zariadeniach
- Dosah wifi signálu do 30m na voľnom priestranstve a do 20m s prekážkami
- Podporuje aplikáciu Securia Pro v slovenskom jazyku
- Funkcia alarmu, inteligentná notifikácia
Hlavné vlastnosti NVR boxu
- WIFI video vstup 8ch 3MPx/4ch 5MPx
- Správa úložiska: podpora 1SATA*10TB HDD, aické pokrytie slučky po úplnom úložisku
- Podpora cloudového úložiska, sieťového úložiska;
- 1*RJ45 1*10/100/1000Mbps Ethernet port;
- Podpora vzdialeného prístupu;
- Vzdialený monitoring mobilného telefónu (iOS, Android) XMeye a iCSee
- Podpora bezdrôtového kódovania „SYNC“ (Stlačením tlačidla Reset vykonáte spárovanie bezdrôtového kódu SYNC)
- Podpora Reset na obnovenie predvoleného nastavenia (stlačte a podržte tlačidlo Reset na viac ako 3 sekundy, zariadenie obnoví predvolené nastavenia
Model | N9504SF-5MP | |
Systém
|
Procesor | MSR621Q |
Systém | Vstavaný Linux | |
Video
|
Video vstup | 8ch3M/4ch5M |
Prehrávanie | 8ch3M/4ch5M | |
Fukcia dekódovania | H.265AI/H.265 + (kompatibilné H.265/H.264) | |
Audio/Zvuk | Hlasové vysielanie | Nakonfigurujte tón upozornenia |
Manažment
|
Režim dopytovania | Cez aplikáciu |
Režim úložiska | HDD Úložisko, Cloudové úložisko | |
Wifi
|
Pásmo | 2.4GHz |
Štandardné | IEEE802.11b/g/n | |
Rozhranie
|
HDMI výstup | 1*HDMI (MAX:5MP) |
SD | 1SATA*8TB | |
Ethernetový port | 1*RJ45 1*10/100/1000Mbps Ethernet port | |
USB vstup | 2*USB2.0 porty | |
Ostatné
|
Teplota | 0 ℃ – + 55 ℃ |
Vlhkosť | 10% -90% RH | |
Zdroj | DC12V | |
Spotreba | <5W | |
Hmotnosť | Približne 120g | |
Rozmer |
DVR box nahráva záznam na Harddisk so SATA portom (pevný disk nie je súčasťou balenia).
Hlavné vlastnosti kamery
Model | N649S-500W | |
Čipset | Hi3516D+SC5239 | |
Rozlíšenie | 5,0 megapixelov @ 25/30 snímok za sekundu v reálnom čase | |
Efektívne pixely | 2560*1944 Pixelov | |
Systém skenovania | Progresívny | |
Elektronická uzávierka | Automatická 1/3(4)~1/100,000s | |
S/N Pomer | Viac ako 52dB | |
Minimálne osvetlenie | 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0.1Lux IR zapnuté | |
LED diódy | 4 ks Array LED | |
IR Vzdialenosť | 30m IR pohľad | |
Deň/Noc | Auto(ICR) / Farebne/ B/W | |
Kompenzácia podsvietenia | BLC / HLC / AGC | |
Vyváženie bielej | Automaticky | |
Gain Control | Automaticky | |
Redukcia šumu | DNR | |
WDR | Digital WDR | |
Ohnisková vzdialenosť | 2.8mm HD Objektív | |
Typ montáže | M12 | |
Kompresia videa | H.264/H.264+/H.265X | |
Snímková frekvencia
|
Hlavný prúd | 5.0MP 2560*1944 Pixelov@25~30fps |
Vedľajší prúd | D1 704*576 Pixelov @25~30fps | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Mbps) | |
Protokol | RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP | |
ONVIF | Podporované | |
WIFI | Podporované | |
SD Karta | Podporuje SD kartu maximálne 128 GB | |
Audio | Podporovaný obojsmerný zvuk | |
Inteligentný telefón | iPhone, iPad, Android Phone | |
Napájanie | DC12V±20% | |
Spotreba energie | Max 2.5W | |
Pracovné prostredie | -30°C~+60°C / Menej ako 95%RH (bez kondenzácie) | |
Prenosová vzdialenosť | Cat 5, cat 6 kábel | |
Vodotesný stupeň | IP66 | |
Materiál | Kovové puzdro | |
Rozmer kamery | 10cm x 7cm | |
Rozmer držiaka | 9cm (4x5cm) |
Balenie obsahuje:
- 1 x 4-kanálový H.265 Wifi box
- 3 x Wifi kamera
- 1 x El. napájací adaptér pre NVR box 12V/2A
- 3 x El. napájací adaptér pre kameru 12V/1A
- 1 x USB myš k NVR
- 3 x upevňovacími súprava (skrutky, surové zátky)
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.